• Artikel Guru Hebat
  • Senin, 16 November 2026 M ( 5 Jumadil Akhir 1448 H )
  • 15:01:00
  • Teams
  • Ayo Belajar
  • Masuk

Outstanding Students

The condition of the students is more than 1,700+ people.

Keadaan siswa

Tahun Ajaran 2026-2027

Tahun Ajaran Nama Kompetensi Tingkat Jumlah Rombel Jumlah Siswa
2026-2027 411 - Rekayasa Perangkat Lunak [RPL] 10 3 108
2026-2027 411 - Rekayasa Perangkat Lunak [RPL] 11 3 101
2026-2027 411 - Rekayasa Perangkat Lunak [RPL] 12 3 104
2026-2027 421 - Teknik Komputer dan Jaringan [TKJ] 10 3 108
2026-2027 421 - Teknik Komputer dan Jaringan [TKJ] 11 3 105
2026-2027 421 - Teknik Komputer dan Jaringan [TKJ] 12 2 69
2026-2027 811 - Bisnis Digital [BD] 10 3 108
2026-2027 811 - Bisnis Digital [BD] 11 3 101
2026-2027 811 - Bisnis Digital [BD] 12 2 71
2026-2027 821 - Manajemen Perkantoran [MP] 10 4 143
2026-2027 821 - Manajemen Perkantoran [MP] 11 4 133
2026-2027 821 - Manajemen Perkantoran [MP] 12 5 169
2026-2027 833 - Akuntansi [AK] 10 4 141
2026-2027 833 - Akuntansi [AK] 11 4 138
2026-2027 833 - Akuntansi [AK] 12 4 134
TOTAL 50 1733

Statistik Perkembangan Siswa


Grafik data perkembangan jumlah siswa secara keseluruhan dari tahun ke tahun.

Perkembangan per Kompetensi Keahlian

Perkembangan per Tingkat & Jenis Kelamin


Bergabung SMKN 1 Kadipaten

Strategi kami sederhana: menciptakan tempat di mana para guru terbaik dan siswa paling berprestasi dapat mencapai potensi penuh mereka.

education.beranda Profil Civitas Akademika Pengembangan Sekolah Informasi Sekolah Kami Login